Bol. CEO 5:16-18 Janeiro de 1988

UM CLINÔMETRO DE FABRICAÇÃO DOMÉSTICA PARA MEDIDA DE ALTURA DE PONTOS INACESSÍVEIS

Luiz Fernando de A. Figueiredo

Centro de Estudos Ornitológicos

Os estudos de ornitologia muitas vezes requerem a medida de altura de objetos ou pontos situados tão alto que se torna impraticável o uso da trena. Isto ocorre frequentemente com a medida da altura de ninhos. Nestes casos a medida pode ser feita indiretamente com o uso de um clinômetro. O princípio desta medida indireta de altura é o teorema da trigonometria que estabelece que em todo triângulo retângulo, um cateto é igual ao produto do outro cateto pela tangente do ângulo oposto. No triângulo apresentado na fig. 1 temos:

b = c . tangente do ângulo B

 

 

 

 

Fig. 1

 

Um clinômetro de fabricação doméstica (vide fig. 2) pode ser feito com um pequeno sarrafo de madeira com um sulco no sentido de seu comprimento, onde se encaixa um transferidor de meio círculo. No ponto correspondente ao meio círculo passa-se pelo sarrafo um fio de nylon que é aí afixado. No extremo livre do fio coloca-se um peso, que pode ser uma chumbada de pescaria, formando-se um pêndulo.

Fig. 2

Na prática (vide fig. 3) mira-se o objeto com a linha de visada passando pela parte superior do sarrafo e em seguida segura-se a linha do pêndulo sobre o transferidor, lendo-se o ângulo B. Sua tangente é obtida na tabela em anexo. Mede-se com uma trena a distância da ponta de nossos pés até o ponto de projeção do objeto sobre o solo. Mede-se a altura em que nossos olhos se encontram do chão.

Fig. 3

Teremos então:

Altura do objeto = (distância x tangente do ângulo B) + altura do olho

O método não é muito preciso já que as medidas dos ângulos são feitas apenas em graus, porém permite uma precisão bem melhor que uma simples avaliação visual da altura.

Grau Tangente Grau Tangente Grau Tangente Grau Tangente
1 0,0174 23 0,4244 45 1,0000 67 2,3558
2 0,0349 24 0,4452 46 1,0355 68 2,4750
3 0,0524 25 0,4663 47 1,0723 69 2,6050
4 0,0699 26 0,4877 48 1,1106 70 2,7474
5 0,0874 27 0,5095 49 1,1503 71 2,9042
6 0,1051 28 0,5317 50 1,1917 72 3,0776
7 O,1227 29 0,5543 51 1,2348 73 3,2785
8 0,1405 30 0,5773 52 1,2799 74 3,4874
9 0,1583 31 0,6008 53 1,3270 75 3,7320
10 0,1763 32 0,6248 54 1,3763 76 4,0107
11 0,1943 33 0,6494 55 1,4281 77 4,3314
12 0,2125 34 0,6745 56 1,4825 78 4,7046
13 0,2308 35 0,7002 57 1,5398 79 5,1445
14 0,2493 36 0,7265 58 1,6003 80 5,6712
15 0,2679 37 0,7535 59 1,6642 81 6,3137
16 0,2867 38 0,7812 60 1,7320 82 7,1153
17 0,3057 39 0,8097 61 1,8040 83 8,1443
18 0,3249 40 0,8390 62 1,8807 84 9,5143
19 0,3443 41 0,8692 63 1,9226 85 11,4300
20 0,3639 42 0,9004 64 2,0503 86 14,3006
21 0,3838 43 0,9325 65 2,1445 87 19,0811
22 0,4040 44 0,9656 66 2,2400 88 28,6362
            89 57,2899

Recebido em 15 de setembro de 1987